Completarla tomará alrededor de 10 minutos. No hay respuestas correctas ni incorrectas. El valor está en la honestidad de la lectura y en las conversaciones que puede abrir.
Valorá cada afirmación según cuánto resonó en tu organización en los últimos 12 meses.
| # | Afirmación | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La identidad del rol de quienes conducen está siendo cuestionada por el cambio de contexto. | |||
| 2 | La transformación del negocio ya no es un proyecto: es la condición permanente de operación, y no está plenamente integrada a los objetivos, responsabilidades y capacidades que se les exigen a los líderes. | |||
| 3 | Estamos trabajando conscientemente la reconfiguración de roles, capacidades y decisiones en función de la adopción de IA. | |||
| 4 | El desgaste en la red de conducción es visible y está afectando la capacidad de transformación. | |||
| 5 | Nuestra inversión en desarrollo no se corresponde con una mejora observable en la capacidad de liderazgo. | |||
| 6 | La velocidad de cambio externo supera la capacidad de los líderes y equipos de conducción de aprender y adaptarse juntos. |
Si la mayoría de tus respuestas son 2 o 3, el liderazgo de tu organización está bajo presión real — y el modelo con el que lo estás desarrollando probablemente no fue diseñado para este nivel de exigencia.
|
—
|
Marcá con qué frecuencia ocurre cada situación en tu organización.
| # | Situación | R | A | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El liderazgo es valorado como la capacidad más crítica del negocio — no como una habilidad personal deseable pero secundaria frente a las capacidades técnicas o funcionales. | |||
| 2 | El desarrollo del liderazgo está integrado a los objetivos, responsabilidades y capacidades exigidas formalmente a quienes conducen — no solo delegado al área de Capital Humano o Recursos Humanos. | |||
| 3 | El desarrollo ocurre integrado al trabajo real — en los momentos críticos de la conducción — no en programas desconectados de la operación. | |||
| 4 | El liderazgo se entiende como un fenómeno que vive en los equipos, los vínculos y las redes de trabajo — no solo en las personas con cargo formal. | |||
| 5 | Existe una conexión explícita entre lo que el negocio necesita liderar y los focos de desarrollo que se priorizan. | |||
| 6 | Se miden señales observables de cambio en cómo los líderes conducen, deciden y aprenden — no solo la satisfacción de los participantes de los programas. |
Las respuestas "Raramente" o "A veces" señalan dónde el modelo actual tiene supuestos que ya no son válidos para la complejidad que enfrentás.
|
—
|