Completarla tomará alrededor de 10 minutos. También te prepara para la conversación que necesitás tener con la conducción. No hay respuestas correctas ni incorrectas: el valor está en la honestidad de la observación.
Valorá el nivel de presión que cada factor está generando sobre el modelo de desarrollo de liderazgo de tu organización.
| # | Factor | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los líderes están cuestionando el sentido de su rol y qué significa liderar bien en este nuevo contexto. | |||
| 2 | La transformación permanente del negocio exige un liderazgo que los programas actuales no están desarrollando. | |||
| 3 | La adopción de IA y nuevas formas de organizar el trabajo está cambiando las exigencias de conducción más rápido que el modelo de desarrollo. | |||
| 4 | El agotamiento en los equipos de conducción está afectando la capacidad de aprender y adaptarse al ritmo que el negocio necesita. | |||
| 5 | La dirección te pide evidencia de impacto del desarrollo que las métricas actuales no pueden proveer. | |||
| 6 | La velocidad de cambio externo supera sistemáticamente la capacidad de los líderes de aprender y adaptarse juntos. |
Esta primera lectura te muestra dónde está la mayor presión. Son los puntos donde el modelo actual tiene menor capacidad de respuesta — y donde la conversación con la conducción es más urgente.
|
—
|
Los supuestos que se listan a continuación pueden estar operando en tu organización de manera no siempre consciente. Esta no es una evaluación: es una oportunidad para observar qué patrones tienen mayor presencia en el modelo que estás operando, y reflexionar sobre cuáles podrían estar limitando el impacto del desarrollo del liderazgo.
Marcá con qué frecuencia cada supuesto está presente en el diseño y la práctica actual del desarrollo en tu organización.
| # | Supuesto | R | A | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El desarrollo se diseña como programas o eventos concentrados en el tiempo y desconectados de la operación real del negocio. | |||
| 2 | La conducción patrocina y acompaña el desarrollo, pero no es formalmente accountable de sus resultados ni de su implementación. | |||
| 3 | El foco del desarrollo se centra principalmente a nivel individual — competencias, comportamientos y actitudes de las personas. | |||
| 4 | El éxito del desarrollo se mide por la satisfacción de los participantes al cierre del programa o evento. | |||
| 5 | El diseño del desarrollo empieza por el diagnóstico de competencias o madurez, antes de definir qué necesita ser liderado, qué resultados se esperan y cómo se van a medir. | |||
| 6 | La formación técnico-profesional ocupa más espacio que el desarrollo del juicio, la madurez y las capacidades relacionales de quienes conducen. | |||
| 7 | El organigrama define principalmente quiénes participan del desarrollo — más que la relevancia real del rol en los procesos de negocio y de gestión de la organización. | |||
| 8 | No existe una declaración clara y acordada de qué necesita ser liderado diferente y qué se pretende lograr con el desarrollo. |
Los "Frecuentemente" señalan los supuestos con mayor presencia activa. Observarlos es el primer paso para decidir qué cambiar — y qué conversación hay que tener con la conducción antes de hacerlo.
|
—
|